深圳港商管公司2025年第一批物业招租公告信息表
深圳港商管公司2025年第一批物业招租公告信息表 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价(元) | 招租底价(元/月) | 租赁期限(年) | 保证金(元) | 承租条件 |
1 | 盐田9#小区住宅楼9栋702 | 物业位于盐田区东海大道,用途住宅,合同到期日为2025.3.31 | 75.02 | 36.39 | 2730 | 不超过3年 | 5460 | 1.承租方需按时交纳租金、租赁保证金、水电费、物业管理费等各项费用。 2.承租方需与商管公司签订《深圳市房屋租赁合同》及《房屋租赁合同之补充协议》《房屋租赁安全管理责任书》等,并严格履行。 3.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 4.未经商管公司书面同意,承租方不得转租。 5.承租方需承担承租物业的日常安全管理责任。 6.房屋整体租赁,不可分割,不可转让(特殊情况除外)。 7.承租方应自行与原承租方办理物业清场移交手续,因此产生的一切责任及费用均由承租方自行承担,并就清场条件与原承租方达成书面确认,承租方在竞价前应全面了解物业现状(包括但不限于物业面积、物业产权信息、目前租赁情况、因原承租方自行装修或维护而产生的转让或移交费用等)。 |
2 | 盐田9#小区住宅楼9栋202 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.02 | 45.00 | 3376 | 不超过3年 | 6752 | |
3 | 盐田9#小区住宅楼9栋208 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 63.72 | 45.00 | 2867 | 不超过3年 | 5734 | |
4 | 盐田9#小区住宅楼9栋502 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.02 | 42.00 | 3151 | 不超过3年 | 6302 | |
5 | 盐田9#小区住宅楼9栋506 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 63.20 | 45.00 | 2844 | 不超过3年 | 5688 | |
6 | 盐田9#小区住宅楼9栋601 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.46 | 42.00 | 3169 | 不超过3年 | 6338 | |
7 | 盐田9#小区住宅楼9栋608 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 63.72 | 35.00 | 2230 | 不超过3年 | 4460 | |
8 | 盐田9#小区住宅楼10栋503 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 88.66 | 38.00 | 3369 | 不超过3年 | 6738 | |
9 | 盐田9#小区住宅楼10栋604 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 88.66 | 42.00 | 3724 | 不超过3年 | 7448 | |
10 | 盐田9#小区住宅楼10栋701 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 89.09 | 42.00 | 3742 | 不超过3年 | 7484 | |
11 | 梧桐山花园1-201 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.38 | 40.00 | 3695 | 不超过3年 | 7390 | |
12 | 梧桐山花园1-702 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 121.57 | 48.00 | 5835 | 不超过3年 | 11670 | |
13 | 梧桐山花园2-302 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.87 | 40.00 | 3715 | 不超过3年 | 7430 | |
14 | 梧桐山花园2-502 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.97 | 40.00 | 3719 | 不超过3年 | 7438 | |
15 | 梧桐山花园2-503 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 40.00 | 3897 | 不超过3年 | 7794 | |
16 | 梧桐山花园2-603 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 40.00 | 3897 | 不超过3年 | 7794 | |
17 | 梧桐山花园2-702 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.87 | 48.00 | 4458 | 不超过3年 | 8916 | |
18 | 梧桐山花园2-703 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 48.00 | 4677 | 不超过3年 | 9354 | |
19 | 梧桐山花园2-704 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 48.00 | 4677 | 不超过3年 | 9354 | |
20 | 梧桐山花园3-505 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 77.29 | 40.00 | 3092 | 不超过3年 | 6184 | |
21 | 梧桐山花园3-701 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 122.22 | 48.00 | 5867 | 不超过3年 | 11734 | |
22 | 梧桐山花园3-703 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.44 | 48.00 | 4677 | 不超过3年 | 9354 | |
23 | 梧桐山花园2-403 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅,合同到期日为2025.3.31 | 97.43 | 48.00 | 4677 | 不超过3年 | 9354 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话: 13267136565 。 | ||||||||
24 | 明珠市场302房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 46.00 | 2726 | 不超过3年 | 5452 | |
25 | 明珠市场410房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 56.75 | 40.00 | 2270 | 不超过3年 | 4540 | |
26 | 明珠市场413房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 57.55 | 46.00 | 2647 | 不超过3年 | 5294 | |
27 | 明珠市场417房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 46.00 | 2726 | 不超过3年 | 5452 | |
28 | 明珠市场502房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 46.00 | 2726 | 不超过3年 | 5452 | |
29 | 明珠市场507房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 52.25 | 46.00 | 2404 | 不超过3年 | 4808 | |
30 | 明珠市场509房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 56.75 | 43.00 | 2440 | 不超过3年 | 4880 | |
31 | 明珠市场601房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 64.4 | 44.00 | 2834 | 不超过3年 | 5668 | |
32 | 明珠市场712房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 52.25 | 41.00 | 2142 | 不超过3年 | 4284 | |
33 | 明珠市场602房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 44.00 | 2608 | 不超过3年 | 5216 | |
34 | 明珠市场607 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2025.3.31 | 52.25 | 38.00 | 1986 | 不超过3年 | 3972 | |
35 | 明珠市场618房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 64.4 | 44.00 | 2834 | 不超过3年 | 5668 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 涂先生 ;报名电话: 13510419077 。 | ||||||||
36 | 明珠花园一期3-702 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅, | 98.42 | 40.00 | 4177 | 不超过3年 | 8354 | |
37 | 明珠花园二期B6-809 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 91.57 | 40.00 | 3663 | 不超过3年 | 7326 | |
38 | 明珠花园一期3栋1(1-3轴) | 物业位于盐田区东海道,用途为商业,合同到期日为2025.3.31 | 296.13 | 98.33 | 29119 | 不超过3年 | 52822 | |
39 | 南方明珠花园第7栋第一层7-1 | 物业位于盐田区东海道,用途为办公 | 103.11 | 44.10 | 4547 | 不超过3年 | 9094 | |
40 | 商住楼F座B602 | 物业位于沙头角深盐路,用途为住宅 | 78.42 | 33.92 | 2660 | 不超过3年 | 5320 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 张先生 ;报名电话: 13622304472 。 | ||||||||
41 | 综合楼一楼2242-5 | 盐田区沙头角深盐路30小区,用途为商业2025.1.31 | 10.74 | 100.00 | 1074 | 1 | 2148 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话: 18589042275 。 | ||||||||
42 | 海港大厦主楼401B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日为2025.12.31 | 108.80 | 45.00 | 4896 | 不超过3年 | 9792 | |
43 | 海港大厦主楼908 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日为2024.12.31 | 68.09 | 55.00 | 3745 | 不超过3年 | 7490 | |
44 | 海港大厦主楼1304 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公;合同到期日为2025.3.31 | 92.85 | 51.00 | 4735 | 不超过3年 | 9470 | |
45 | 海港大厦附楼405 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 73.36 | 45.00 | 3301 | 不超过3年 | 6602 | |
46 | 海港大厦主楼201E | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 40.19 | 43.00 | 1728 | 不超过3年 | 3456 | |
47 | 海港大厦主楼411A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 102.00 | 45.00 | 4590 | 不超过3年 | 9180 | |
48 | 海港大厦主楼413 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 31.66 | 43.00 | 1361 | 不超过3年 | 2722 | |
49 | 海港大厦主楼415B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 35.92 | 43.00 | 1545 | 不超过3年 | 3090 | |
50 | 海港大厦主楼612 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 47.00 | 4430 | 不超过3年 | 8860 | |
51 | 海港大厦主楼703-704A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 135.44 | 48.00 | 6501 | 不超过3年 | 13002 | |
52 | 海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 67.44 | 47.00 | 3170 | 不超过3年 | 6340 | |
53 | 海港大厦主楼711 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 47.00 | 4430 | 不超过3年 | 8860 | |
54 | 海港大厦主楼904 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 92.85 | 49.00 | 4550 | 不超过3年 | 9100 | |
55 | 海港大厦主楼905 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 72.33 | 49.00 | 3544 | 不超过3年 | 7088 | |
56 | 海港大厦主楼906 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 49.00 | 4619 | 不超过3年 | 9238 | |
57 | 海港大厦主楼907 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 68.09 | 49.00 | 3336 | 不超过3年 | 6672 | |
58 | 海港大厦主楼910 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 68.09 | 49.00 | 3336 | 不超过3年 | 6672 | |
59 | 海港大厦主楼911 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 68.09 | 49.00 | 3336 | 不超过3年 | 6672 | |
60 | 海港大厦主楼912 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 49.00 | 4619 | 不超过3年 | 9238 | |
61 | 海港大厦主楼1005 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 72.33 | 49.00 | 3544 | 不超过3年 | 7088 | |
62 | 海港大厦主楼1008A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 33.00 | 49.00 | 1617 | 不超过3年 | 3234 | |
63 | 海港大厦主楼1210A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 36.00 | 49.00 | 1764 | 不超过3年 | 3528 | |
64 | 海港大厦主楼1305 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 72.33 | 51.00 | 3689 | 不超过3年 | 7378 | |
65 | 海港大厦主楼1313B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 31.08 | 51.00 | 1585 | 不超过3年 | 3170 | |
66 | 海港大厦主楼1508 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 34.11 | 51.00 | 1740 | 不超过3年 | 3480 | |
67 | 海港大厦主楼1511B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 36.09 | 51.00 | 1841 | 不超过3年 | 3682 | |
68 | 海港大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 37.85 | 49.00 | 1855 | 不超过3年 | 3710 | |
69 | 海港大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 355.58 | 40.00 | 14223 | 不超过3年 | 28446 | |
70 | 海港大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 44.99 | 43.00 | 1935 | 不超过3年 | 3870 | |
71 | 海港大厦附楼101C-2C | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 46.21 | 43.00 | 1987 | 不超过3年 | 3974 | |
72 | 海港大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 46.46 | 43.00 | 1998 | 不超过3年 | 3996 | |
73 | 海港大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 57.59 | 43.00 | 2476 | 不超过3年 | 4952 | |
74 | 海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 77.17 | 43.00 | 3318 | 不超过3年 | 6636 | |
75 | 海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 189.00 | 43.00 | 8127 | 不超过3年 | 16254 | |
76 | 海港大厦附楼1401 | 物业位于盐田区深盐路,用途公寓 | 80.86 | 51.00 | 4124 | 不超过3年 | 8248 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话: 13691909029 。 | ||||||||
77 | 半山悦海花园商铺123 | 物业位于盐田街道半山悦海花园123,用途为商业 | 214.38 | 120.00 | 25726 | 不超过3年 | 51452 | |
78 | 半山悦海花园商铺125 | 物业位于盐田街道半山悦海花园125,用途为商业 | 21.63 | 120.02 | 2596 | 不超过3年 | 5192 | |
79 | 半山悦海花园商铺126 | 物业位于盐田街道半山悦海花园126,用途为商业 | 97.63 | 120.00 | 11716 | 不超过3年 | 23432 | |
80 | 半山悦海花园商铺127 | 物业位于盐田街道半山悦海花园127,用途为商业 | 20.76 | 119.99 | 2491 | 不超过3年 | 4982 | |
81 | 半山悦海花园商铺128 | 物业位于盐田街道半山悦海花园128,用途为商业 | 75.14 | 120.00 | 9017 | 不超过3年 | 18034 | |
82 | 半山悦海花园商铺129 | 物业位于盐田街道半山悦海花园129,用途为商业 | 76.5 | 140.00 | 10710 | 不超过3年 | 21420 | |
83 | 半山悦海花园商铺104 | 物业位于盐田街道半山悦海花园104,用途为商业 | 12.37 | 200.00 | 2474 | 不超过3年 | 4948 | |
84 | 半山悦海花园商铺111 | 物业位于盐田街道半山悦海花园111,用途为商业 | 10.74 | 252.05 | 2707 | 不超过3年 | 5414 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 匡先生 ;报名电话: 13602519708 。 |