置业公司2024年自行公开招租公告信息表(第二批)
置业公司2024年自行公开招租公告信息表(第二批) | |||||||||
序号 | 招租物业名称 | 招租物业概况 | 合同到期日 | 房产证用途 | 招租面积 (平方米) | 招租底价 (元/㎡/月) | 租赁期限 | 租赁保证金 | 租金递增条款 |
1 | 海港大厦主楼201E | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 空置 | 商业 | 40.19 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
2 | 海港大厦主楼413 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 31.66 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
3 | 海港大厦主楼415A | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 2024年6月 | 办公 | 35.92 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
4 | 海港大厦主楼415B | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 35.92 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
5 | 海港大厦主楼513A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 34.33 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
6 | 海港大厦主楼610 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024年5月 | 办公 | 67.44 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
7 | 海港大厦主楼612 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 94.26 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
8 | 海港大厦主楼705 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 2024.8月(2024.5.31日提前退租) | 办公 | 130.42 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
9 | 海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024.5月 | 办公 | 67.44 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
10 | 海港大厦主楼711 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 2024年5月 | 办公 | 94.26 | 47 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
11 | 海港大厦主楼904 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 2024年6月 | 办公 | 92.85 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
12 | 海港大厦主楼905 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 2024年5月 | 办公 | 72.33 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
13 | 海港大厦主楼906 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 94.26 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
14 | 海港大厦主楼910 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024年6月 | 办公 | 68.09 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
15 | 海港大厦主楼1005 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 72.33 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
16 | 海港大厦主楼1008A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 33.00 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
17 | 海港大厦主楼1110 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024年5月 | 办公 | 68.09 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
18 | 海港大厦主楼1111A-1112 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 96.58 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
19 | 海港大厦主楼1208 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 33.94 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
20 | 海港大厦主楼1210A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 36.00 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
21 | 海港大厦主楼1211 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 71.83 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
22 | 海港大厦主楼1215 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 2024年6月 | 办公 | 19.48 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
23 | 海港大厦主楼1305 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 72.33 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
24 | 海港大厦主楼1307 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 68.09 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
25 | 海港大厦主楼1308 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024年5月 | 办公 | 68.09 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
26 | 海港大厦主楼1313A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024年6月 | 办公 | 41.25 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
27 | 海港大厦主楼1313B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 2024年6月 | 办公 | 31.08 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
28 | 海港大厦主楼1507 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 办公 | 33.83 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
29 | 海港大厦主楼1511B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 办公 | 36.09 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
30 | 海港大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 空置 | 办公 | 37.85 | 49 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
31 | 海港大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 空置 | 商业 | 355.58 | 40 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
32 | 海港大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 44.99 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
33 | 海港大厦附楼101C-2C | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 46.21 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
34 | 海港大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 46.46 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
35 | 海港大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 57.59 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
36 | 海港大厦附楼101E | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 空置 | 商业 | 70.39 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
37 | 海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 商业 | 77.17 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
38 | 海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 空置 | 商业 | 189.00 | 43 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
39 | 海港大厦附楼1401 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 空置 | 公寓 | 80.86 | 51 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:25290866 | |||||||||
40 | 南方明珠花园一期3栋702 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 空置 | 住宅 | 98.42 | 38 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
41 | 南方明珠花园第9栋第一层9-2 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 2024年6月 | 配套 | 76.14 | 42 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
42 | 南方明珠花园第7栋第一层7-5 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 2024年7月 | 配套 | 125 | 42 | 不超过3年 | 两个月租金 | 第三年递增5% |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 林小姐 ;报名电话:17722430123 | |||||||||
43 | 梧桐山花园2-303 | 物业位于向园路5-1号 | 2024年8月31日 | 住宅 | 97.43 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
44 | 梧桐山花园2-502 | 物业位于向园路5-1号 | 空置 | 住宅 | 92.87 | 40 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:18154572448 | |||||||||
45 | 半山悦海108 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 2024年8月 | 商业 | 64.28 | 110 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
46 | 半山悦海109 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 2024年8月 | 商业 | 65.23 | 110 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
47 | 半山悦海121 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 2024年8月 | 商业 | 67.7 | 110 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
48 | 半山悦海122 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 2024年5月 | 商业 | 55.39 | 110 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
49 | 半山悦海123 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 214.38 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
50 | 半山悦海125 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 21.63 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
51 | 半山悦海126 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 97.63 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
52 | 半山悦海127 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 20.76 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
53 | 半山悦海128 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 75.14 | 120 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
54 | 半山悦海129 | 盐田区沙头角隧道口北侧 | 空置 | 商业 | 76.5 | 140 | 不超过5年 | 两个月租金 | 第三年每年递增5% |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:18154572448 | |||||||||
55 | 综合楼507B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年6月 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
56 | 综合楼507C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年6月 | 住宅 | 23.55 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
57 | 综合楼301 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 96.66 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
58 | 综合楼304 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 80.69 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
59 | 综合楼305A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 36.67 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
60 | 综合楼307A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
61 | 综合楼307B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
62 | 综合楼307D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
63 | 综合楼405B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 34.42 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
64 | 综合楼501D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年7月 | 住宅 | 21.63 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
65 | 综合楼505 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 103.67 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
66 | 综合楼506B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 27.10 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
67 | 综合楼507D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
68 | 综合楼602A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 25.02 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
69 | 综合楼602B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 32.53 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
70 | 综合楼603 | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 85.58 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
71 | 综合楼607A | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年6月 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
72 | 综合楼607B | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年6月 | 住宅 | 25.78 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
73 | 综合楼607C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 23.55 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
74 | 综合楼607D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 空置 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
75 | 综合楼707C | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年8月 | 住宅 | 23.55 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
76 | 综合楼707D | 深圳市盐田区深盐路22号 | 2024年8月 | 住宅 | 21.65 | 45 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
77 | 瑞林苑2栋701 | 深圳市盐田区海山路46号 | 空置 | 住宅 | 85.40 | 38 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:18154572448 | |||||||||
承租条件 | 1.承租方需按时缴纳租赁保证金,写字楼、商铺、配套及住宅按两个月租金收取租赁保证金。 2.承租方需按时交纳租金、水电费、物业管理费、专项维修金以及其他应缴费用。 3.承租方需与置业公司签订《深圳市房屋租赁合同》《房屋租赁合同之补充协议》及《房屋租赁安全管理责任书》,并严格履行。 4.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 5.未经置业公司书面同意,承租方不得转租。 6.承租方需承担一切安全管理责任。 7.房屋整体租赁,不可分割,不可转让。 8.承租方需接受各物业业态的租金递增条款。 | ||||||||
上述信息公告期限自公告公示之日起 5 个工作日,请意向承租方于公告截止日前向我司报名并提交报名材料: | (一)承租方为法人单位的,需提供: 1.营业执照副本复印件; 2.工商信息查询单; 3.法定代表人证明书及第二代居民身份证复印件; 4.法人授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件 ; 5.承租物业用途说明。 以上资料需加盖单位公章。 | ||||||||
(二)承租方为个人的,需提供: 1.居民身份证复印件(核原件); 2.工商信息查询单。 | |||||||||
交易方式 | 公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者:由公司租赁竞价工作小组组织竞价,竞价方式为一次性密封报价,价高者确定为承租方。 | ||||||||
公告期满,仅有一家符合条件的报名者:其资格条件经资产租赁竞价工作小组审核通过后,可以采取协议租赁的形式拟定承租人。 | |||||||||
公告期满,无符合条件的报名者:不变更招租条件,延长该套物业的信息公告期,每次延长5个工作日,延长次数不限,直至征集到符合条件的应租人或置业公司重新发布招租公告为止。 | |||||||||
以上应租资料,经审核材料真实、有效且无不良纪录则视为合格。 若意向承租方提交虚假或不实的资料,我司有权撤销其报名资格,意向承租方的行为对我司造成实际损失的,我司有权向其追究损害赔偿责任。 |