您现在的位置|通知公告

港服公司《2023年第三批物业自行公开招租结果登记表》

序号 招租物业名称/地址 招租面积(平方米) 招租单价(元) 招租底价(元/月) 租赁期限 保证金(元) 年度已公示次数 报名人数 报名人 承租面积(平方米) 投标价格(元/月) 中标价格(元/月) 中标单价
(元/平米)
租赁期
限(年)
租赁状况 备注
1 商住楼F座B302 78.42 35.71 2800 1 5600 1 1 胡以根 78.42 2800 2800 35.71 1

2 商住楼F座B402 78.42 35.71 2800 1 5600 1 1 林良晓 78.42 2800 2800 35.71 1

3 商住楼F座B702 78.42 35.71 2800 1 5600 1 1 龚兴旺 78.42 2800 2800 35.71 1

4 12号小区20栋104 70.00 41.26 2888 1 5776 1 1 韩荣盛 70.00 2888 2888 41.26 1

5 12号小区20栋101、102 163.93 21.14 3465 1 6930 1 1 张亚南 163.93 3465 3465 21.14 1

6 盐田9#小区住宅楼9栋206 63.20 35.80 2263 1 4526 1 1 陈孝英 63.20 2263 2263 35.80 1

7 盐田9#小区住宅楼9栋606 63.20 35.80 2263 1 4526 1 1 吴雅平 63.20 2263 2263 35.80 1

8 盐田9#小区住宅楼10栋601 89.09 35.81 3190 1 6380 1 1 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 89.09 3190 3190 35.81 1

9 盐田9#小区住宅楼10栋306 89.09 35.81 3190 1 6380 1 1 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 89.09 3190 3190 35.81 1

10 盐田9#小区住宅楼10栋506 89.09 35.81 3190 1 6380 1 1 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 89.09 3190 3190 35.81 1

11 盐田9#小区住宅楼9栋605 75.02 35.82 2687 1 5374 1 1 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 75.02 2687 2687 35.82 1


0