置业公司2021年第6批物业招租公告信息表
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租底价 (元/月) | 租赁期限 | 租金递增 | 租赁保证金(元) | 承租条件 |
1 | 盐田港海港大厦主楼107 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.11.30 | 71.16 | 5,195.00 | 3 | 无 | 10,390.00 | 1.需按时交纳租金、租赁保证金、水电费、物业管理费等各项费用。 2.承租方需与置业公司签订《深圳市房屋租赁合同》及《补充协议》,并严格履行。 3.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 4.未经置业公司书面同意,承租方不得转租。 5.承租方需承担一切非置业公司造成的安全管理责任。 6.房屋整体租赁,不可分割,不可转让; 7.承租方应自行与原承租方办理物业清场移交手续,因此产生的一切责任及费用均由承租方自行承担,并就清场条件与原承租方达成书面确认,承租方在竞价前应全面了解物业现状(包括但不限于物业面积、物业产权信息、目前租赁情况、因原承租方自行装修或维护而产生的转让或移交费用等) 8.报名承租商铺业态的应租方需在公告时间截止前向置业公司指定账户缴纳应租保证金10,000元整/每间商铺(以到账时间为准)。 |
2 | 盐田港海港大厦主楼411A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 102.00 | 6,630.00 | 3 | 无 | 13,260.00 | |
3 | 盐田港海港大厦主楼411B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 56.40 | 3,666.00 | 3 | 无 | 7,332.00 | |
4 | 盐田港海港大厦主楼513B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.11.30 | 38.00 | 2,774.00 | 3 | 无 | 5,548.00 | |
5 | 盐田港海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 67.44 | 4,856.00 | 3 | 无 | 9,712.00 | |
6 | 盐田港海港大厦主楼711A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 47.26 | 2,836.00 | 3 | 无 | 5,672.00 | |
7 | 盐田港海港大厦主楼711B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 47.00 | 2,820.00 | 3 | 无 | 5,640.00 | |
8 | 盐田港海港大厦主楼907 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.11.30 | 68.09 | 4,085.00 | 3 | 无 | 8,170.00 | |
9 | 盐田港海港大厦主楼908 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 68.09 | 4,902.00 | 3 | 无 | 9,804.00 | |
10 | 盐田港海港大厦主楼1009 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日2021.12.31 | 68.09 | 4,630.00 | 3 | 无 | 9,260.00 | |
11 | 盐田港海港大厦附楼101C-3 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,合同到期日2021.11.30 | 158.85 | 9,531.00 | 3 | 无 | 19,062.00 | |
12 | 盐田港海港大厦附楼508-511 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,合同到期日2021.12.31 | 402.48 | 28,174.00 | 3 | 无 | 56,348.00 | |
13 | 盐田港海港大厦附楼1406 | 物业位于盐田区深盐路,用途为公寓,合同到期日2021.12.31 | 79.28 | 5,153.00 | 3 | 无 | 10,306.00 | |
14 | 盐田港海港大厦附楼1409 | 物业位于盐田区深盐路,用途为公寓,合同到期日2021.12.31 | 59.87 | 3,892.00 | 3 | 无 | 7,784.00 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 5 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话: 25290086 。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租底价 (元/月) | 租赁期限 | 租金递增 | 租赁保证金(元) | |
15 | 综合楼商铺2242-5号 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,合同到期日为2021.2.28 | 10.74 | 1,550.00 | 3 | 第三年涨5% | 3,100.00 | |
16 | 综合楼商铺2242号 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,合同到期日为2021.12.31 | 84.39 | 8,450.00 | 3 | 第三年涨5% | 16,900.00 | |
17 | 综合楼商铺2242-1号 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,合同到期日为2021.12.31 | 15.32 | 2,150.00 | 3 | 第三年涨5% | 4,300.00 | |
18 | 综合楼商铺2242-2号 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,合同到期日为2021.11.30 | 18.90 | 2,650.00 | 3 | 第三年涨5% | 5,300.00 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 5 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人:陈小姐 ;报名电话:18154572448。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租底价 (元/月) | 租赁期限 | 租金递增 | 租赁保证金(元) | |
19 | 梧桐山花园住宅2-603 | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2021.10.31 | 97.43 | 3,897.00 | 1 | 无 | 7,794.00 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 5 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话:18589042275。 |