2019年第五批物业招租公告信息表
2019年第五批物业招租公告信息表 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | 承租条件 |
1 | 综合楼303 | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.3.31 | 85.58 | 30.00 | 2567 | 1 | 5135 | 1.需按时交纳租金、租赁保证金、水电费、物业管理费等各项费用。 2.承租方需与置业公司签订《深圳市房屋租赁合同》及《补充协议》,并严格履行。 3.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 4.未经置业公司书面同意,承租方不得转租。 5.承租方需承担一切非置业公司造成的安全管理责任。 6、房屋整体租赁,不可分割,不可转让; 7、承租方应自行与原承租方办理物业清场移交手续,因此产生的一切责任及费用均由承租方自行承担,并就清场条件与原承租方达成书面确认,承租方在竞价前应全面了解物业现状(包括但不限于物业面积、物业产权信息、目前租赁情况、因原承租方自行装修或维护而产生的转让或移交费用等) 8、租赁期限内第二年起租金在前一年基础上上浮不低于5%; |
2 | 综合楼305A | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.3.31 | 36.67 | 30.00 | 1100 | 1 | 2200 | |
3 | 综合楼306 | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.3.31 | 80.67 | 30.00 | 2420 | 1 | 4840 | |
4 | 综合楼401B | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.1.31 | 25.75 | 30.00 | 773 | 1 | 1545 | |
5 | 综合楼401C | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2019.9.30 | 23.53 | 30.00 | 706 | 1 | 1412 | |
6 | 综合楼401D | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,现为空置 | 21.63 | 30.00 | 649 | 1 | 1298 | |
7 | 综合楼403B | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2019.12.31 | 41.53 | 30.00 | 1246 | 1 | 2492 | |
8 | 综合楼501A | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.2.29 | 25.75 | 30.00 | 773 | 1 | 1545 | |
9 | 综合楼507A | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.2.28 | 25.78 | 30.00 | 773 | 1 | 1547 | |
10 | 综合楼507D | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.2.28 | 21.65 | 30.00 | 650 | 1 | 1299 | |
11 | 综合楼601A | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,现为空置 | 25.75 | 30.00 | 773 | 1 | 1545 | |
12 | 综合楼602A | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.1.31 | 25.02 | 30.00 | 751 | 1 | 1501 | |
13 | 综合楼607C | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020.3.31 | 23.55 | 30.00 | 707 | 1 | 1413 | |
14 | 综合楼院内二楼 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 60.00 | 40.00 | 2400 | 1 | 4800 | |
15 | 综合楼2236 | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020年1月31日 | 11.29 | 160.76 | 1815 | 2 | 3630 | |
16 | 综合楼2238-3 | 物业位于盐田区深盐路,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 11.75 | 198.47 | 2332 | 2 | 4664 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人: 冯先生 ;报名电话:21521349。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | |
17 | 九号小区10-501 | 物业位于盐田区东海大道九号小区,用途为住宅,合同到期日为2019年6月30日 | 89.09 | 30.00 | 2673 | 1 | 5345 | |
18 | 梧桐山花园2-603 | 物业位于盐田区沙头角隧道出口北侧,用途为住宅.现为空置 | 97.43 | 33.00 | 3216 | 1 | 6432 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人: 崔小姐 ;报名电话: 25290086 。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | |
19 | 恩上路402 | 物业位于沙头角恩上路,用途为住宅,合同到期日为2019年12月31日 | 24.96 | 38.08 | 950 | 1 | 1901 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人: 陈先生 ;报名电话: 25791656 。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | |
20 | 南方明珠市场413 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 57.55 | 34.75 | 2000 | 1 | 4000 | |
21 | 南方明珠市场417 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年1月31日 | 59.27 | 33.74 | 2000 | 1 | 4000 | |
22 | 南方明珠市场501 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 64.4 | 32.61 | 2100 | 1 | 4200 | |
23 | 南方明珠市场506 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 57.55 | 34.75 | 2000 | 1 | 4000 | |
24 | 南方明珠市场517 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 59.27 | 31.21 | 1850 | 1 | 3700 | |
25 | 南方明珠市场602 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年1月31日 | 59.27 | 33.74 | 2000 | 1 | 4000 | |
26 | 南方明珠市场706 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年2月29日 | 57.55 | 34.75 | 2000 | 1 | 4000 | |
27 | 南方明珠市场306 | 物业位于盐田区东海道68号,用途为住宅,合同到期日为2020年4月30日 | 57.55 | 34.75 | 2000 | 1 | 4000 | |
28 | 明珠花园二期3栋一层1号 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 50 | 42.00 | 2100 | 1 | 4200 | |
29 | 明珠花园3栋701 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2020年4月30日 | 99.51 | 30.00 | 2985 | 1 | 5970 | |
30 | 明珠花园3栋802 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2020年3月31日 | 98.42 | 30.00 | 2953 | 1 | 5906 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人: 张先生 ;报名电话: 25284758。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | |
31 | 盐田九号小区9-302 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅,合同到期日为2019年6月30日 | 75.02 | 30.00 | 2251 | 1 | 4502 | |
32 | 盐田九号小区9-305 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2019年12月31日 | 75.02 | 30.00 | 2251 | 1 | 4502 | |
33 | 盐田九号小区9-306 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2019年5月31日 | 63.2 | 30.00 | 1896 | 1 | 3793 | |
34 | 盐田九号小区9-506 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2019年10月31日 | 63.2 | 30.00 | 1896 | 1 | 3793 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人:郑小姐 ;报名电话: 25290866。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | |
35 | 南方明珠花园第9栋第一层 | 物业位于盐田东海大道,用途为配套,合同起止日2019.4.1-2020.3.31 | 99.42 | 35.13 | 3493 | 1 | 6985 | |
36 | 南方明珠花园第9栋第一层 | 物业位于盐田东海大道,用途为配套,合同起止日2019.4.1-2020.3.31 | 103.11 | 35.16 | 3625 | 1 | 7251 | |
37 | 南方明珠花园第7栋第一层 | 物业位于盐田东海大道,用途为配套,合同起止日2019.4.1-2020.3.31 | 298.36 | 35.13 | 10481 | 1 | 20963 | |
38 | 南方明珠花园第7栋第一层 | 物业位于盐田东海大道,用途为配套,合同起止日2019.4.1-2020.3.31 | 59.4 | 35.13 | 2087 | 1 | 4173 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人: 杨小姐 ;报名电话:21521349。 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价 | 招租底价(元/月) | 租赁期限 | 保证金(元) | |
39 | 盐田港海港大厦201B | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业,现为空置 | 150 | 60.00 | 9000 | 1 | 18000 | |
40 | 盐田港海港大厦402-410 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为202年3月31日 | 460.04 | 68.00 | 31283 | 1 | 62565 | |
41 | 盐田港海港大厦411A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2019年12月31日 | 102 | 62.00 | 6324 | 1 | 12648 | |
42 | 盐田港海港大厦411B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2019年12月31日 | 56.4 | 62.00 | 3497 | 1 | 6994 | |
43 | 盐田港海港大厦412 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 100.1 | 62.00 | 6206 | 1 | 12412 | |
44 | 盐田港海港大厦413 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 31.66 | 60.00 | 1900 | 1 | 3799 | |
45 | 盐田港海港大厦415B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 35.92 | 70.00 | 2514 | 1 | 5029 | |
46 | 盐田港海港大厦416-417 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 105.17 | 75.00 | 7888 | 1 | 15776 | |
47 | 盐田港海港大厦418 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 57.27 | 75.00 | 4295 | 1 | 8591 | |
48 | 盐田港海港大厦513B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年5月31日 | 38 | 73.00 | 2774 | 1 | 5548 | |
49 | 盐田港海港大厦611 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年1月31日 | 67.44 | 65.00 | 4384 | 1 | 8767 | |
50 | 盐田港海港大厦612 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 94.26 | 60.00 | 5656 | 1 | 11311 | |
51 | 盐田港海港大厦703 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 67.44 | 68.00 | 4586 | 1 | 9172 | |
52 | 盐田港海港大厦704A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 68 | 68.00 | 4624 | 1 | 9248 | |
53 | 盐田港海港大厦711A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2019年12月31日 | 47.26 | 60.00 | 2836 | 1 | 5671 | |
54 | 盐田港海港大厦711B | 47 | 60.00 | 2820 | 1 | 5640 | ||
55 | 盐田港海港大厦713 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 92.86 | 60.00 | 5572 | 1 | 11143 | |
56 | 盐田港海港大厦906 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 94.26 | 60.00 | 5656 | 1 | 11311 | |
57 | 盐田港海港大厦907 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 68.09 | 60.00 | 4085 | 1 | 8171 | |
58 | 盐田港海港大厦912 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 94.26 | 60.00 | 5656 | 1 | 11311 | |
59 | 盐田港海港大厦1005 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2019年11月30日 | 72.33 | 65.00 | 4701 | 1 | 9403 | |
60 | 盐田港海港大厦1008A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 33 | 65.00 | 2145 | 1 | 4290 | |
61 | 盐田港海港大厦1111B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年2月28日 | 32 | 68.00 | 2176 | 1 | 4352 | |
62 | 盐田港海港大厦1214 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 34.89 | 68.00 | 2373 | 1 | 4745 | |
63 | 盐田港海港大厦1304A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年2月28日 | 46.42 | 65.00 | 3017 | 1 | 6035 | |
64 | 盐田港海港大厦1304B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年2月28日 | 46.43 | 65.00 | 3018 | 1 | 6036 | |
65 | 盐田港海港大厦1305 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 72.33 | 60.00 | 4340 | 1 | 8680 | |
66 | 盐田港海港大厦1307 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2019年12月31日 | 68.09 | 60.00 | 4085 | 1 | 8171 | |
67 | 盐田港海港大厦1308 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 68.09 | 60.00 | 4085 | 1 | 8171 | |
68 | 盐田港海港大厦1413A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 36 | 68.00 | 2448 | 1 | 4896 | |
69 | 盐田港海港大厦1413B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 36.33 | 68.00 | 2470 | 1 | 4941 | |
70 | 盐田港海港大厦1506 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年2月28日 | 33.83 | 68.00 | 2300 | 1 | 4601 | |
71 | 盐田港海港大厦1511A | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年1月31日 | 36.08 | 68.00 | 2453 | 1 | 4907 | |
72 | 盐田港海港大厦1511B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 36.09 | 68.00 | 2454 | 1 | 4908 | |
73 | 盐田港海港大厦1513B | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,合同到期日为2020年3月31日 | 42 | 65.00 | 2730 | 1 | 5460 | |
74 | 盐田港海港大厦1515-16 | 物业位于盐田区深盐路,用途为办公,现为空置 | 37.85 | 60.00 | 2271 | 1 | 4542 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人:郑小姐 ;报名电话: 25290866。 | ||||||||
75 | 盐田港海港大厦附楼202-2B | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业.空置 | 192 | 60.00 | 11520 | 1 | 23040 | |
76 | 盐田港海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,用途为商业.空置 | 77.17 | 50.00 | 3859 | 1 | 7717 | |
77 | 盐田港海港大厦附楼1406 | 物业位于盐田区深盐路,用途为公寓.空置 | 79.28 | 60.00 | 4757 | 1 | 9514 | |
78 | 盐田港海港大厦附楼1402 | 物业位于盐田区深盐路,用途为公寓.合同到期日为2020年3月31日 | 76.28 | 63.00 | 4806 | 1 | 9611 | |
79 | 盐田港海港大厦附楼1403 | 物业位于盐田区深盐路,用途为公寓.合同到期日为2020年3月31日 | 76.28 | 63.00 | 4806 | 1 | 9611 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起 10 个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①承租方案②身份证明、营业执照等;③我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心605-608 ;联系人: 崔小姐 ;报名电话: 25290086 。 |