九、财务报告
(一)企业财务决算报表审计意见结论
集团2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(二)财务指标表
资产负债表
编制单位:深圳港集团有限公司 2022年12月31日 金额单位:人民币元
项 目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,916,607,516.55 | 6,351,685,762.74 |
交易性金融资产 | 1,690,153,441.40 | 1,349,863,905.54 |
应收账款 | 579,693,691.63 | 198,506,142.85 |
预付款项 | 59,142,531.80 | 88,489,502.05 |
其他应收款 | 303,956,218.67 | 198,045,014.39 |
存货 | 2,140,823,774.24 | 2,227,496,737.52 |
库存商品(产成品) | 130,866,867.95 | 20,007,583.48 |
合同资产 | 1,780,512.78 | 103,781.54 |
其他流动资产 | 477,155,417.32 | 317,188,284.57 |
流动资产合计 | 12,170,313,104.39 | 10,731,379,131.20 |
非流动资产: | ||
☆可供出售金融资产 | - | - |
长期股权投资 | 14,450,472,459.00 | 12,679,924,719.14 |
其他权益工具投资 | 305,072,505.26 | 305,072,505.26 |
投资性房地产 | 7,836,253,224.65 | 7,806,266,910.24 |
固定资产 | 6,117,061,492.81 | 5,044,306,701.32 |
在建工程 | 6,633,238,440.10 | 6,035,641,111.75 |
使用权资产 | 58,536,317.80 | 161,021,013.55 |
无形资产 | 3,269,205,800.63 | 2,224,226,478.31 |
*商誉 | 575,127,583.92 | 568,027,815.33 |
长期待摊费用 | 26,813,795.96 | 22,785,275.30 |
递延所得税资产 | 77,155,312.91 | 170,620,722.25 |
其他非流动资产 | 3,992,979,325.01 | 4,248,607,446.87 |
非流动资产合计 | 43,341,916,258.05 | 39,266,500,699.32 |
资 产 总 计 | 55,512,229,362.44 | 49,997,879,830.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 39,568,422.23 | 1,836,913,210.79 |
应付账款 | 1,376,648,803.74 | 1,298,344,114.72 |
预收款项 | 722,173,490.29 | 331,949,371.28 |
合同负债 | 281,311,708.59 | 382,143,914.32 |
应付职工薪酬 | 426,786,697.87 | 353,095,082.00 |
其中:应付工资 | 388,829,598.06 | 304,695,599.39 |
应交税费 | 139,959,472.80 | 125,201,380.36 |
其中:应交税金 | 139,225,384.76 | 124,061,072.81 |
其他应付款 | 1,634,645,553.20 | 2,678,604,584.07 |
一年内到期的非流动负债 | 81,832,571.32 | 142,773,875.68 |
其他流动负债 | 32,687,234.50 | 42,890,884.84 |
流动负债合计 | 4,735,613,954.54 | 7,191,916,418.06 |
非流动负债: | ||
△保险合同准备金 | ||
长期借款 | 10,808,510,426.59 | 8,391,940,746.63 |
应付债券 | 6,424,047,226.04 | 3,569,355,007.74 |
租赁负债 | 8,590,073.43 | 94,036,817.60 |
长期应付款 | 291,172,334.69 | 293,723,946.09 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 209,080,000.00 | 209,080,000.00 |
递延收益 | 99,580,006.86 | 70,903,569.77 |
递延所得税负债 | 808,575,905.67 | 800,061,277.98 |
其他非流动负债 | 477,073,349.37 | 490,730,263.43 |
非流动负债合计 | 19,126,629,322.65 | 13,919,831,629.24 |
负 债 合 计 | 23,862,243,277.19 | 21,111,748,047.30 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,530,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
国有法人资本 | 4,530,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
实收资本(或股本)净额 | 4,530,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
资本公积 | 4,538,940,788.74 | 3,933,913,451.65 |
其他综合收益 | -186,552,596.73 | -630,079,720.56 |
专项储备 | 1,407,165.85 | 507,837.21 |
盈余公积 | 1,812,108,964.22 | 1,743,970,016.89 |
其中:法定公积金 | 1,807,562,973.32 | 1,739,424,025.99 |
任意公积金 | 4,545,990.90 | 4,545,990.90 |
未分配利润 | 14,868,477,169.62 | 13,885,089,220.07 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 25,564,381,491.70 | 23,463,400,805.26 |
*少数股东权益 | 6,085,604,593.55 | 5,422,730,977.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,649,986,085.25 | 28,886,131,783.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,512,229,362.44 | 49,997,879,830.52 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△楷体科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
利 润 表
编制单位:深圳港集团有限公司 2022年1-12月 金额单位:人民币元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5,235,018,497.66 | 3,560,523,669.59 |
其中:营业收入 | 5,235,018,497.66 | 3,560,523,669.59 |
二、营业总成本 | 5,142,331,145.06 | 3,287,299,026.56 |
其中:营业成本 | 3,958,170,427.51 | 2,437,576,069.88 |
税金及附加 | 222,934,991.19 | 175,877,039.69 |
销售费用 | 74,911,537.68 | 64,698,094.96 |
管理费用 | 518,957,555.76 | 483,887,927.32 |
研发费用 | 944,521.77 | 1,694,672.83 |
财务费用 | 366,412,111.15 | 123,565,221.88 |
其中:利息费用 | 529,101,630.06 | 249,787,173.76 |
利息收入 | 178,215,316.52 | 154,236,556.89 |
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 14,592,133.78 | 22,500,586.87 |
加:其他收益 | 60,114,369.58 | 19,904,548.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,104,698,128.85 | 1,985,432,695.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,028,909,824.33 | 1,029,702,801.63 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 22,192,171.69 | 4,985,018.64 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,351.94 | 35,018,585.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | -669,716.59 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 95,338,814.13 | 10,871.58 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,375,038,188.79 | 2,317,906,645.70 |
加:营业外收入 | 417,479,574.79 | 12,663,192.59 |
其中:政府补助 | 0.00 | 329,543.36 |
减:营业外支出 | 42,885,631.19 | 269,256,992.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,749,632,132.39 | 2,061,312,845.94 |
减:所得税费用 | 219,210,998.76 | 314,852,305.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,530,421,133.63 | 1,746,460,540.30 |
(一)按所有权归属分类: | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 1,276,371,866.06 | 1,530,632,620.91 |
*少数股东损益 | 254,049,267.57 | 215,827,919.39 |
(二)按经营持续性分类: | ||
持续经营净利润 | 1,530,421,133.63 | 1,746,460,540.30 |
终止经营净利润 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 483,066,606.34 | -121,842,057.14 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 448,277,047.79 | -114,455,875.77 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -108,594,434.89 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -108,594,434.89 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 448,277,047.79 | -5,861,440.88 |
8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | -5,861,440.88 |
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 34,789,558.55 | -7,386,181.37 |
七、综合收益总额 | 2,013,487,739.97 | 1,624,618,483.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,724,648,913.85 | 1,416,176,745.14 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | 288,838,826.12 | 208,441,738.02 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△楷体科目为金融类企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
所有者权益变动表
编制单位:深圳港集团有限公司 2022年度 金额单位:人民币元
项 目 | 本 年 金 额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
一、上年年末余额 | 4,530,000,000.00 | 3,933,913,451.65 | -630,079,720.56 | 507,837.21 | 1,743,970,016.89 | 13,885,089,220.07 | 23,463,400,805.26 | 5,422,730,977.96 | 28,886,131,783.22 |
加:会计政策变更 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
前期差错更正 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
二、本年年初余额 | 4,530,000,000.00 | 3,933,913,451.65 | -630,079,720.56 | 507,837.21 | 1,743,970,016.89 | 13,885,089,220.07 | 23,463,400,805.26 | 5,422,730,977.96 | 28,886,131,783.22 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 605,027,337.09 | 443,527,123.83 | 899,328.64 | 68,138,947.33 | 983,387,949.55 | 2,100,980,686.44 | 662,873,615.59 | 2,763,854,302.03 |
(一)综合收益总额 | —— | —— | 448,277,047.79 | —— | —— | 1,276,371,866.06 | 1,724,648,913.85 | 288,838,826.12 | 2,013,487,739.97 |
(二)所有者投入和减少资本 | - | 600,000,000.00 | - | - | - | - | 600,000,000.00 | 444,655,115.63 | 1,044,655,115.63 |
1.所有者投入的普通股 | 600,000,000.00 | —— | —— | —— | —— | 600,000,000.00 | 413,660,894.16 | 1,013,660,894.16 | |
2.其他权益工具持有者投入资本 | —— | —— | —— | —— | - | - | |||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | —— | —— | —— | —— | - | - | |||
4.其他 | - | 30,994,221.47 | 30,994,221.47 | ||||||
(三)专项储备提取和使用 | 899,328.64 | 899,328.64 | 448,020.55 | 1,347,349.19 | |||||
1.提取专项储备 | —— | —— | —— | 3,200,816.76 | —— | —— | 3,200,816.76 | 1,594,558.01 | 4,795,374.77 |
2.使用专项储备 | —— | —— | —— | -2,301,488.12 | —— | —— | -2,301,488.12 | -1,146,537.46 | -3,448,025.58 |
1.提取盈余公积 | —— | —— | —— | —— | 68,138,947.33 | -68,138,947.33 | - | —— | - |
其中:法定公积金 | —— | —— | —— | —— | 68,138,947.33 | -68,138,947.33 | - | —— | - |
任意公积金 | —— | —— | —— | —— | - | —— | - | ||
△ 2.提取一般风险准备 | —— | —— | —— | —— | - | —— | - | ||
3.对所有者(或股东)的分配 | —— | —— | —— | —— | -229,594,893.14 | -229,594,893.14 | -69,237,906.05 | -298,832,799.19 | |
4.其他 | —— | —— | —— | —— | - | —— | - | ||
(五)所有者权益内部结转 | —— | 5,027,337.09 | -4,749,923.96 | - | - | 4,749,923.96 | 5,027,337.09 | -1,830,440.66 | 3,196,896.43 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | —— | —— | —— | —— | - | —— | - | ||
5.其他综合收益结转留存收益 | —— | -4,749,923.96 | —— | —— | 4,749,923.96 | - | —— | - | |
6.其他 | —— | 5,027,337.09 | 5,027,337.09 | -1,830,440.66 | 3,196,896.43 | ||||
四、本年年末余额 | 4,530,000,000.00 | 4,538,940,788.74 | -186,552,596.73 | 1,407,165.85 | 1,812,108,964.22 | 14,868,477,169.62 | 25,564,381,491.70 | 6,085,604,593.55 | 31,649,986,085.25 |