九、财务报告
(一)企业财务决算报表审计意见结论
公司2019年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(二)财务指标表
资产负债表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2019年12月31日 金额单位:人民币元
项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,794,316,803.13 | 4,442,468,844.26 |
应收票据及应收账款 | 165,128,004.85 | 195,455,080.60 |
预付款项 | 20,937,917.90 | 8,509,684.31 |
其他应收款 | 228,305,661.16 | 214,251,419.14 |
存货 | 2,360,495,830.55 | 2,469,611,751.85 |
库存商品(产成品) | 7,455,623.96 | 7,660,212.70 |
一年内到期的非流动资产 | 197,902,500.00 | 200,000,000.00 |
其他流动资产 | 631,639,205.87 | 761,642,587.81 |
流动资产合计 | 9,398,725,923.46 | 8,291,939,367.97 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 420,818,723.35 | 389,556,361.65 |
长期应收款 | 6,906,053.70 | 16,760,786.95 |
长期股权投资 | 9,767,392,935.40 | 9,707,068,423.47 |
投资性房地产 | 1,489,246,640.33 | 1,522,908,823.01 |
固定资产 | 2,488,438,628.71 | 2,256,241,566.16 |
在建工程 | 3,850,347,569.42 | 2,873,569,921.68 |
无形资产 | 1,119,204,017.90 | 1,118,936,007.78 |
商誉 | 6,868,565.70 | 6,868,565.70 |
长期待摊费用 | 23,293,829.30 | 21,833,180.56 |
递延所得税资产 | 72,931,068.24 | 47,980,555.75 |
其他非流动资产 | 3,371,766,816.03 | 3,587,091,275.06 |
其中:特准储备物资 | ||
非流动资产合计 | 22,617,214,848.08 | 21,548,815,467.77 |
资 产 总 计 | 32,015,940,771.54 | 29,840,754,835.74 |
流动负债: | ||
应付票据及应付账款 | 872,503,862.16 | 651,002,974.09 |
预收款项 | 1,735,887,174.94 | 1,449,306,176.72 |
应付职工薪酬 | 255,733,053.41 | 229,316,753.80 |
其中:应付工资 | 228,913,770.88 | 198,628,061.56 |
应交税费 | 131,457,661.18 | 68,564,434.54 |
其中:应交税金 | 131,153,047.91 | 68,259,404.84 |
其他应付款 | 1,196,770,050.50 | 1,127,356,976.31 |
一年内到期的非流动负债 | 72,500,000.00 | 5,000,000.00 |
其他流动负债 | 11,458,505.41 | 7,348,873.28 |
流动负债合计 | 4,476,310,307.60 | 3,537,896,188.74 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,838,240,918.82 | 2,049,613,098.41 |
应付债券 | 299,689,867.18 | 299,524,973.07 |
长期应付款 | 385,400.70 | 380,087.68 |
预计负债 | 149,844,028.85 | 48,645,834.20 |
递延收益 | 40,994,763.42 | 32,651,709.94 |
递延所得税负债 | 50,220,999.45 | 50,398,037.58 |
非流动负债合计 | 2,571,450,333.90 | 2,481,213,740.88 |
负 债 合 计 | 7,047,760,641.50 | 6,019,109,929.62 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,530,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
国有资本 | 4,530,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
实收资本(或股本)净额 | 4,530,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
资本公积 | 3,927,469,035.46 | 3,947,767,225.78 |
其他综合收益 | -246,775,549.21 | -330,190,297.39 |
其中:外币报表折算差额 | -246,775,549.21 | -330,190,297.39 |
专项储备 | 1,294,333.29 | 1,476,972.93 |
盈余公积 | 1,523,051,027.99 | 1,469,697,309.54 |
其中:法定公积金 | 1,518,505,037.09 | 1,465,151,318.64 |
任意公积金 | 4,545,990.90 | 4,545,990.90 |
未分配利润 | 11,693,897,154.43 | 10,816,384,649.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | 21,428,936,001.96 | 20,435,135,860.46 |
*少数股东权益 | 3,539,244,128.08 | 3,386,509,045.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,968,180,130.04 | 23,821,644,906.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,015,940,771.54 | 29,840,754,835.74 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2019年1-12月 金额单位:人民币元
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 2,701,535,182.01 | 1,502,848,606.09 |
其中:营业收入 | 2,701,535,182.01 | 1,502,848,606.09 |
二、营业总成本 | 2,073,078,480.29 | 1,041,036,682.87 |
其中:营业成本 | 1,525,382,402.54 | 974,432,139.89 |
税金及附加 | 229,457,819.16 | 27,022,849.81 |
销售费用 | 74,233,029.52 | 36,825,511.89 |
管理费用 | 341,858,998.15 | 323,040,632.42 |
研发费用 | ||
财务费用 | -97,853,769.08 | -328,729,720.40 |
其中:利息费用 | 57,923,662.98 | 20,506,539.14 |
利息收入 | 151,846,239.33 | 352,087,986.90 |
汇兑净收益 | -9,599,762.72 | 802,044.85 |
汇兑净损失 | 5,154,808.61 | 3,031,386.88 |
资产减值损失 | 16,604,541.07 | -8,445,269.26 |
加:其他收益 | 3,235,779.98 | 2,666,680.33 |
投资收益 | 891,946,662.05 | 1,060,451,309.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 861,346,646.69 | 991,362,771.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,627,903,466.23 | 1,524,929,913.03 |
加:营业外收入 | 2,949,788.61 | 7,200,724.74 |
其中:政府补助 | ||
减:营业外支出 | 129,778,288.93 | 48,953,593.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,501,074,965.91 | 1,483,177,044.44 |
减:所得税费用 | 225,003,764.48 | 154,027,419.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,276,071,201.43 | 1,329,149,624.64 |
(一)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,096,425,698.63 | 1,103,729,835.48 |
*2.少数股东损益 | 179,645,502.80 | 225,419,789.16 |
(二)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 | 1,276,071,201.43 | 1,329,149,624.64 |
2.终止经营净利润 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 91,657,010.13 | 189,441,867.20 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 83,414,748.17 | 175,266,276.24 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 83,414,748.17 | 175,266,276.24 |
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,242,261.96 | 14,175,590.96 |
七、综合收益总额 | 1,367,728,211.56 | 1,518,591,491.84 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,179,840,446.80 | 1,278,996,111.73 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | 187,887,764.76 | 239,595,380.12 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
所有者权益变动表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2019年度 金额单位:人民币元
项 目 | 本年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | ||||
一、上年年末余额 | 4,530,000,000 | 3,947,767,226 | -330,190,297 | 1,476,973 | 1,469,697,310 | 10,816,384,650 | 20,435,135,860 | 3,386,509,046 | 23,821,644,906 | |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | ||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||
其他 | - | - | ||||||||
二、本年年初余额 | 4,530,000,000 | 3,947,767,226 | -330,190,297 | 1,476,973 | 1,469,697,310 | 10,816,384,650 | 20,435,135,860 | 3,386,509,046 | 23,821,644,906 | |
三、本年增减变动金额 | -20,298,190 | 83,414,748 | -182,640 | 53,353,718 | 877,512,505 | 993,800,142 | 152,735,082 | 1,146,535,224 | ||
(一)综合收益总额 | 83,414,748 | 1,096,425,699 | 1,179,840,447 | 187,887,765 | 1,367,728,212 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | -29,849,390 | - | - | - | -29,849,390 | -29,849,390 | ||||
1.所有者投入的普通股 | -30,000,000 | -30,000,000 | -30,000,000 | |||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||
4.其他 | 150,610 | 150,610 | 150,610 | |||||||
(三)专项储备提取和使用 | - | - | - | -182,640 | - | - | -182,640 | 19,834 | -162,806 | |
1.提取专项储备 | - | 98,108 | 98,108 | |||||||
2.使用专项储备 | -182,640 | -182,640 | -78,274 | -260,914 | ||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 53,353,718 | -218,913,194 | -165,559,475 | -39,844,023 | -205,403,499 | |
1.提取盈余公积 | 53,353,718 | -53,353,718 | - | - | ||||||
其中:法定公积金 | 53,353,718 | -53,353,718 | - | - | ||||||
任意公积金 | - | - | ||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||
3.对所有者的分配 | -165,559,475 | -165,559,475 | -38,514,518 | -204,073,993 | ||||||
4.其他 | - | -1,329,505 | -1,329,505 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | 9,551,200 | - | - | - | - | 9,551,200 | 4,671,507 | 14,222,707 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | ||||||||
5.其他 | 9,551,200 | 9,551,200 | 4,671,507 | 14,222,707 | ||||||
四、本年年末余额 | 4,530,000,000 | 3,927,469,035 | -246,775,549 | 1,294,333 | 1,523,051,028 | 11,693,897,154 | 21,428,936,002 | 3,539,244,128 | 24,968,180,130 |
所有者权益变动表(续)
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2019年度 金额单位:人民币元
项 目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | ||||
一、上年年末余额 | 4,280,000,000 | 4,200,202,409 | -505,456,574 | 1,363,434 | 1,394,660,210 | 9,979,308,866 | 19,350,078,346 | 3,084,708,950 | 22,434,787,296 | |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | ||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||
其他 | - | - | ||||||||
二、本年年初余额 | 4,280,000,000 | 4,200,202,409 | -505,456,574 | 1,363,434 | 1,394,660,210 | 9,979,308,866 | 19,350,078,346 | 3,084,708,950 | 22,434,787,296 | |
三、本年增减变动金额 | 250,000,000 | -252,435,184 | 175,266,276 | 113,539 | 75,037,100 | 837,075,784 | 1,085,057,515 | 301,800,096 | 1,386,857,610 | |
(一)综合收益总额 | 175,266,276 | 1,103,729,835 | 1,278,996,112 | 239,595,380 | 1,518,591,492 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | 250,000,000 | -249,725,996 | - | 227,239 | - | - | 501,243 | 104,396,784 | 104,898,027 | |
1.所有者投入的普通股 | 250,000,000 | -250,000,000 | 227,239 | 227,239 | -45,553,216 | -45,325,977 | ||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||
4.其他 | 274,004 | 274,004 | 149,950,000 | 150,224,004 | ||||||
(三)专项储备提取和使用 | - | - | - | -113,700 | - | - | -113,700 | 89,416 | -24,284 | |
1.提取专项储备 | - | 89,416 | 89,416 | |||||||
2.使用专项储备 | -113,700 | -113,700 | -113,700 | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 75,037,100 | -266,654,052 | -191,616,952 | -42,281,485 | -233,898,437 | |
1.提取盈余公积 | 75,037,100 | -75,037,100 | - | - | ||||||
其中:法定公积金 | 75,037,100 | -75,037,100 | - | - | ||||||
任意公积金 | - | - | ||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||
3.对所有者的分配 | -191,616,952 | -191,616,952 | -42,281,485 | -233,898,437 | ||||||
4.其他 | - | - | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | -2,709,187 | - | - | - | - | -2,709,187 | - | -2,709,187 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | ||||||||
5.其他 | -2,709,187 | -2,709,187 | -2,709,187 | |||||||
四、本年年末余额 | 4,530,000,000 | 3,947,767,226 | -330,190,297 | 1,476,973 | 1,469,697,310 | 10,816,384,650 | 20,435,135,860 | 3,386,509,046 | 23,821,644,906 |
主要指标表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2019年度 金额单位:人民币元
项目 | 本年数 | 上年数 |
一、主要业务量指标 | ||
集装箱吞吐量(万TEU) | 1,442 | 1,439 |
二、实际上交税金总额 | 375,891,673.28 | 212,182,296.09 |
其中:1.增值税 | 77,155,373.41 | 34,175,450.25 |
2.消费税 | 691,866.91 | 594,795.19 |
3.营业税 | ||
4.企业所得税 | 199,755,764.63 | 115,922,873.17 |
三、其他指标: | ||
1.本年科技支出合计 | ||
2.拥有的自主知识产权专利数量(项) | ||
3.当年企业安全生产费用 | 7,414,700 | 3,687,351.26 |
4.当年企业环境保护支出 |