九、财务报告
九、财务报告
(一)企业财务决算报表审计意见结论
公司2018年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(二)财务指标表
资产负债表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2018年12月31日 金额单位:人民币元
项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,801,468,844.26 | 3,989,203,983.55 |
应收票据及应收账款 | 195,455,080.60 | 241,352,841.41 |
预付款项 | 80,500,907.26 | 15,462,807.81 |
其他应收款 | 225,223,919.14 | 225,939,652.27 |
存货 | 2,469,611,751.85 | 2,170,858,618.27 |
库存商品(产成品) | 4,335,530.63 | 9,630,716.86 |
一年内到期的非流动资产 | 200,000,000.00 | |
其他流动资产 | 1,582,642,587.81 | 1,034,546,757.69 |
流动资产合计 | 8,554,903,090.92 | 7,677,364,661.00 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 389,556,361.65 | 229,914,790.91 |
长期应收款 | 16,760,786.95 | 25,780,332.80 |
长期股权投资 | 9,707,068,423.47 | 9,077,063,078.62 |
投资性房地产 | 1,522,908,823.01 | 1,588,845,237.91 |
固定资产 | 2,256,241,566.16 | 940,246,875.97 |
在建工程 | 2,873,569,921.68 | 4,786,706,589.63 |
无形资产 | 1,118,936,007.78 | 1,165,243,936.14 |
商誉 | 6,868,565.70 | 6,868,565.70 |
长期待摊费用 | 21,833,180.56 | 16,949,175.65 |
递延所得税资产 | 47,980,555.75 | 55,521,433.73 |
其他非流动资产 | 3,324,127,552.11 | 1,801,571,918.23 |
其中:特准储备物资 | ||
非流动资产合计 | 21,285,851,744.82 | 19,694,711,935.29 |
资 产 总 计 | 29,840,754,835.74 | 27,372,076,596.29 |
流动负债: | ||
应付票据及应付账款 | 651,002,974.09 | 815,077,585.56 |
预收款项 | 1,449,306,176.72 | 596,766,241.10 |
应付职工薪酬 | 229,316,753.80 | 158,428,833.99 |
其中:应付工资 | 198,892,261.56 | 135,552,592.57 |
应交税费 | 68,564,434.54 | 39,792,601.63 |
其中:应交税金 | 68,253,968.62 | 39,364,946.48 |
其他应付款 | 1,127,356,976.31 | 1,151,715,929.01 |
一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 |
其他流动负债 | 7,348,873.28 | 12,280,034.38 |
流动负债合计 | 3,537,896,188.74 | 2,776,561,225.67 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,049,613,098.41 | 1,736,588,034.30 |
应付债券 | 299,524,973.07 | 299,365,160.99 |
长期应付款 | 380,087.68 | 238,339.48 |
预计负债 | 48,645,834.20 | 55,651,872.22 |
递延收益 | 32,651,709.94 | 18,309,592.12 |
递延所得税负债 | 50,398,037.58 | 50,575,075.71 |
非流动负债合计 | 2,481,213,740.88 | 2,160,728,074.82 |
负 债 合 计 | 6,019,109,929.62 | 4,937,289,300.49 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,530,000,000.00 | 4,280,000,000.00 |
国有资本 | 4,530,000,000.00 | 4,280,000,000.00 |
实收资本(或股本)净额 | 4,530,000,000.00 | 4,280,000,000.00 |
资本公积 | 3,947,767,225.78 | 4,200,202,409.37 |
其他综合收益 | -330,190,297.39 | -505,456,573.63 |
其中:外币报表折算差额 | -330,190,297.39 | -505,456,573.63 |
专项储备 | 1,476,972.93 | 1,363,434.08 |
盈余公积 | 1,469,697,309.54 | 1,394,660,209.84 |
其中:法定公积金 | 1,465,151,318.64 | 1,390,114,218.94 |
任意公积金 | 4,545,990.90 | 4,545,990.90 |
未分配利润 | 10,816,384,649.59 | 9,979,308,866.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 20,435,135,860.46 | 19,350,078,345.75 |
*少数股东权益 | 3,386,509,045.66 | 3,084,708,950.05 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,821,644,906.12 | 22,434,787,295.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,840,754,835.74 | 27,372,076,596.29 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2018年1-12月 金额单位:人民币元
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 1,502,848,606.09 | 1,397,505,429.19 |
其中:营业收入 | 1,502,848,606.09 | 1,397,505,429.19 |
二、营业总成本 | 1,041,036,682.87 | 1,158,610,877.83 |
其中:营业成本 | 974,432,139.89 | 956,992,394.74 |
税金及附加 | 27,022,849.81 | 25,844,372.05 |
销售费用 | 36,825,511.89 | 28,874,529.89 |
管理费用 | 323,040,632.42 | 299,096,417.35 |
研发费用 | ||
财务费用 | -328,729,720.40 | -156,308,233.33 |
其中:利息费用 | 20,506,539.14 | 68,077,665.14 |
利息收入 | 352,087,986.90 | 207,138,109.58 |
汇兑净收益 | 802,044.85 | 18,711,988.52 |
汇兑净损失 | 3,031,386.88 | |
资产减值损失 | 8,445,269.26 | 4,111,397.13 |
加:其他收益 | 2,666,680.33 | 103,000,489.92 |
投资收益 | 1,060,451,309.48 | 1,060,281,895.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 991,362,771.39 | 1,039,620,437.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,524,929,913.03 | 1,402,176,937.11 |
加:营业外收入 | 7,200,724.74 | 7,835,432.87 |
其中:政府补助 | 4,359,208.42 | |
减:营业外支出 | 48,953,593.33 | 213,372,844.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,483,177,044.44 | 1,196,639,525.07 |
减:所得税费用 | 154,027,419.80 | 46,168,403.71 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,329,149,624.64 | 1,150,471,121.36 |
(一)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,103,729,835.48 | 958,084,761.42 |
*2.少数股东损益 | 225,419,789.16 | 192,386,359.94 |
(二)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 | 1,329,149,624.64 | 1,150,471,121.36 |
2.终止经营净利润 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 189,441,867.20 | -321,766,253.31 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 175,266,276.24 | -321,766,253.31 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 175,266,276.24 | -321,766,253.31 |
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,175,590.96 | |
七、综合收益总额 | 1,518,591,491.84 | 828,704,868.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,278,996,111.73 | 662,810,500.59 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | 239,595,380.12 | 165,894,367.46 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
所有者权益变动表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2018年度 金额单位:人民币元
项 目 | 本年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | ||||
一、上年年末余额 | 4,280,000,000 | 4,200,202,409 | -505,456,574 | 1,363,434 | 1,394,660,210 | 9,979,308,866 | 19,350,078,346 | 3,084,708,950 | 22,434,787,296 | |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | ||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||
其他 | - | - | ||||||||
二、本年年初余额 | 4,280,000,000 | 4,200,202,409 | -505,456,574 | 1,363,434 | 1,394,660,210 | 9,979,308,866 | 19,350,078,346 | 3,084,708,950 | 22,434,787,296 | |
三、本年增减变动金额 | 250,000,000 | -252,435,184 | 175,266,276 | 113,539 | 75,037,100 | 837,075,784 | 1,085,057,515 | 301,800,096 | 1,386,857,610 | |
(一)综合收益总额 | 175,266,276 | 1,103,729,835 | 1,278,996,112 | 239,595,380 | 1,518,591,492 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | 250,000,000 | -249,725,996 | - | 227,239 | - | - | 501,243 | 104,396,784 | 104,898,027 | |
1.所有者投入的普通股 | 250,000,000 | -250,000,000 | 227,239 | 227,239 | -45,553,216 | -45,325,977 | ||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||
4.其他 | 274,004 | 274,004 | 149,950,000 | 150,224,004 | ||||||
(三)专项储备提取和使用 | - | - | - | -113,700 | - | - | -113,700 | 89,416 | -24,284 | |
1.提取专项储备 | - | 89,416 | 89,416 | |||||||
2.使用专项储备 | -113,700 | -113,700 | -113,700 | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 75,037,100 | -266,654,052 | -191,616,952 | -42,281,485 | -233,898,437 | |
1.提取盈余公积 | 75,037,100 | -75,037,100 | - | - | ||||||
其中:法定公积金 | 75,037,100 | -75,037,100 | - | - | ||||||
任意公积金 | - | - | ||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||
3.对所有者的分配 | -191,616,952 | -191,616,952 | -42,281,485 | -233,898,437 | ||||||
4.其他 | - | - | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | -2,709,187 | - | - | - | - | -2,709,187 | - | -2,709,187 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | ||||||||
5.其他 | -2,709,187 | -2,709,187 | -2,709,187 | |||||||
四、本年年末余额 | 4,530,000,000 | 3,947,767,226 | -330,190,297 | 1,476,973 | 1,469,697,310 | 10,816,384,650 | 20,435,135,860 | 3,386,509,046 | 23,821,644,906 |
所有者权益变动表(续)
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2018年度 金额单位:人民币元
项 目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者 | ||||||||
实收资本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | ||||
一、上年年末余额 | 4,280,000,000 | 3,892,962,757 | -209,886,789 | 1,038,667 | 1,314,976,754 | 9,291,916,307 | 18,571,007,695 | 2,730,714,215 | 21,301,721,910 | |
加:会计政策变更 | - | - | ||||||||
前期差错更正 | - | - | ||||||||
其他 | - | - | ||||||||
二、本年年初余额 | 4,280,000,000 | 3,892,962,757 | -209,886,789 | 1,038,667 | 1,314,976,754 | 9,291,916,307 | 18,571,007,695 | 2,730,714,215 | 21,301,721,910 | |
三、本年增减变动金额 | - | 307,239,652 | -295,569,784 | 324,768 | 79,683,456 | 687,392,559 | 779,070,650 | 353,994,735 | 1,133,065,385 | |
(一)综合收益总额 | -295,569,784 | 958,084,761 | 662,514,977 | 165,894,367 | 828,409,345 | |||||
(二)所有者投入和减少资本 | - | 307,239,652 | - | - | - | - | 307,239,652 | 218,567,465 | 525,807,117 | |
1.所有者投入的普通股 | 250,000,000 | 250,000,000 | 190,844,000 | 440,844,000 | ||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | ||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | 27,723,465 | 27,723,465 | |||||||
4.其他 | 57,239,652 | 57,239,652 | 57,239,652 | |||||||
(三)专项储备提取和使用 | - | - | - | 324,768 | - | - | 324,768 | 908,956 | 1,233,724 | |
1.提取专项储备 | 324,768 | 324,768 | 908,956 | 1,233,724 | ||||||
2.使用专项储备 | - | - | ||||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | 79,683,456 | -270,692,202 | -191,008,746 | -31,376,054 | -222,384,800 | |
1.提取盈余公积 | 79,683,456 | -79,683,456 | - | - | ||||||
其中:法定公积金 | 79,683,456 | -79,683,456 | - | - | ||||||
任意公积金 | - | - | ||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||
3.对所有者的分配 | -191,008,746 | -191,008,746 | -31,376,054 | -222,384,800 | ||||||
4.其他 | - | - | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他 | - | - | ||||||||
四、本年年末余额 | 4,280,000,000 | 4,200,202,409 | -505,456,574 | 1,363,434 | 1,394,660,210 | 9,979,308,866 | 19,350,078,346 | 3,084,708,950 | 22,434,787,296 |
主要指标表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2018年度 金额单位:人民币元
项目 | 本年数 | 上年数 |
一、主要业务量指标 | ||
集装箱吞吐量(万TEU) | 1,439 | 1,402 |
二、实际上交税金总额 | 224,761,764.54 | 189,193,319.56 |
其中:1.增值税 | 34,175,450.25 | 41,203,750.96 |
2.消费税 | 594,795.19 | 670,452.61 |
3.营业税 | 0 | |
4.企业所得税 | 115,922,873.17 | 91,083,885.53 |
三、其他指标: | ||
1.本年科技支出合计 | ||
2.拥有的自主知识产权专利数量(项) | ||
3.当年企业安全生产费用 | 3,687,351.26 | 1,903,807.60 |
4.当年企业环境保护支出 |