七、财务会计报告
财务会计报告
公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告(备查)
(二)财务指标表
资产负债表
表号:财务指标表01表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2011年12月31日 金额单位:元
项目 | 行次 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | 1 |
|
|
货币资金 | 2 | 3,998,411,857.06 | 5,397,618,613.74 |
应收账款 | 3 | 148,442,774.80 | 86,733,688.72 |
应收票据 | 4 | 1,267,870.00 |
|
预付账款 | 5 | 64,219,372.12 | 13,528,369.86 |
应收利息 | 6 | 40,185,066.96 | 71,067,285.87 |
应收股利 | 7 | 602,295,582.00 | 140,080.63 |
其他应收款 | 8 | 446,795,786.59 | 458,256,225.91 |
存货 | 9 | 1,997,106,629.21 | 1,810,069,451.61 |
其他流动资产 | 10 | 507,074,902.52 | 14,382,258.94 |
流动资产合计 | 11 | 7,805,799,841.26 | 7,851,795,975.28 |
非流动资产: | 12 |
|
|
长期应收款 | 13 | 56,032,339.89 | 54,664,345.62 |
长期股权投资 | 14 | 7,560,457,616.16 | 6,309,907,659.11 |
投资性房地产 | 15 | 359,547,638.50 | 372,921,277.79 |
固定资产 | 16 | 627,211,702.62 | 659,317,137.19 |
在建工程 | 17 | 2,972,074,347.30 | 2,403,761,247.77 |
无形资产 | 18 | 1,492,727,790.65 | 1,480,676,165.86 |
商誉 | 19 | 12,194,213.63 | 8,459,858.19 |
长期待摊费用 | 20 | 2,026,948.83 | 1,615,917.88 |
递延所得税资产 | 21 | 37,621,179.36 | 63,076,061.85 |
其他非流动资产 | 22 | 839,828,125.25 | 922,369,682.78 |
非流动资产合计 | 23 | 13,959,721,902.19 | 12,276,769,354.04 |
资产总计 | 24 | 21,765,521,743.45 | 20,128,565,329.32 |
流动负债: | 25 |
|
|
短期借款 | 26 | 143,000,000.00 | 10,500,000.00 |
应付账款 | 27 | 173,404,341.22 | 83,808,143.96 |
预收账款 | 28 | 1,845,416,884.87 | 1,131,449,132.54 |
应付职工薪酬 | 29 | 85,506,649.74 | 96,820,843.74 |
应交税费 | 30 | 66,172,739.60 | 33,098,161.05 |
应付利息 | 31 | 425,560.50 | 440,443.16 |
应付股利 | 32 | 23,485,546.39 | 2,864,014.32 |
其他应付款 | 33 | 1,229,688,871.19 | 1,227,457,339.43 |
一年内到期的非流动负债 | 34 | 85,651,268.28 | 99,300,000.00 |
其他流动负债 | 35 | 6,481,808.95 | 14,085,824.92 |
流动负债合计 | 36 | 3,659,233,670.74 | 2,699,823,903.12 |
非流动负债: | 37 |
|
|
长期借款 | 38 | 203,699,218.40 | 248,835,207.61 |
应付债券 | 39 | 67,655.00 | 67,655.00 |
长期应付款 | 40 | 44,200,000.00 | 44,200,000.00 |
专项应付款 | 41 | 804,000.00 |
|
预计负债 | 42 | 59,152,990.69 | 48,142,824.20 |
递延收益 | 43 | 6,000,000.00 |
|
递延所得税负债 | 44 | 51,911,580.80 | 46,651,358.02 |
其他非流动负债 | 45 | 1,309,227,500.00 | 1,293,557,500.00 |
非流动负债合计 | 46 | 1,675,062,944.89 | 1,681,454,544.83 |
负债合计 | 47 | 5,334,296,615.63 | 4,381,278,447.95 |
所有者权益: | 48 |
|
|
实收资本 | 49 | 3,880,000,000.00 | 3,880,000,000.00 |
资本公积 | 50 | 3,586,131,897.91 | 3,832,461,332.70 |
盈余公积 | 51 | 973,709,513.63 | 902,832,869.88 |
未分配利润 | 52 | 5,308,224,667.54 | 4,587,407,526.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 53 | 13,748,066,079.08 | 13,202,701,728.73 |
*少数股东权益 | 54 | 2,683,159,048.74 | 2,544,585,152.64 |
所有者权益合计 | 55 | 16,431,225,127.82 | 15,747,286,881.37 |
负债和所有者权益总计 | 56 | 21,765,521,743.45 | 20,128,565,329.32 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
表号:财务指标表02表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2011年1-12月 金额单位:元
项目 | 行次 | 本年实际数 | 上年实际数 |
一、营业收入 | 1 | 1,054,219,993.92 | 979,322,571.71 |
减:营业成本 | 2 | 664,386,898.88 | 545,718,601.24 |
营业税金及附加 | 3 | 35,279,719.09 | 34,843,831.79 |
销售费用 | 4 | 23,139,656.24 | 27,937,383.88 |
管理费用 | 5 | 187,123,275.84 | 163,219,603.08 |
财务费用-净额 | 6 | -81,785,233.47 | -90,905,687.44 |
资产减值损失 | 7 | 1,148,426.25 | 64,765.29 |
加:投资收益 | 8 | 1,057,117,841.16 | 1,004,476,464.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | 1,043,299,760.43 | 966,941,788.88 |
二、营业利润 | 10 | 1,282,045,092.25 | 1,302,920,538.79 |
加:营业外收入 | 11 | 104,336,403.08 | 12,634,621.49 |
减:营业外支出 | 12 | 4,023,607.17 | 4,703,632.13 |
其中:非流动资产处置损失 | 13 | 696,001.14 | 99,086.87 |
三、利润总额 | 13 | 1,382,357,888.16 | 1,310,851,528.15 |
减:所得税费用 | 14 | 114,484,391.67 | 61,475,163.05 |
四、净利润 | 15 | 1,267,873,496.49 | 1,249,376,365.10 |
*归属于母公司所有者的净利润 | 16 | 1,047,233,176.87 | 1,023,810,987.22 |
*少数股东损益 | 17 | 220,640,319.62 | 225,565,377.88 |
五、其他综合收益(/损失) | 18 | -76,072,188.20 | -146,033,860.03 |
六、综合收益总额 | 19 | 1,191,801,308.29 | 1,103,342,505.07 |
*归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20 | 983,750,981.22 | 892,046,189.29 |
*归属于少数所有者的综合收益总额 | 21 | 208,050,327.07 | 211,296,315.78 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
主要指标表
表号:财务指标表03表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2011年度 金额单位:元
项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
一、主要业务量指标 | 1 |
|
|
集装箱吞吐量(万TEU) | 2 | 1097 | 1080 |
| 3 |
|
|
二、实际上交税金总额 | 4 | 181,929,382.93 | 147,732,284.54 |
其中:1.增值税 | 5 | 5,411,929.52 | 3,937,399.72 |
2.消费税 | 6 |
|
|
3.营业税 | 7 | 40,360,724.92 | 33,707,108.51 |
4.企业所得税 | 8 | 97,043,006.51 | 79,638,673.16 |
| 9 |
|
|
三、其他指标: | 10 |
|
|
1.本年科技支出合计 | 11 |
|
|
2.拥有的自主知识产权专利数量(项) | 12 |
|
|
3.当年企业安全生产费用 | 13 | 402,713.25 | 711,640.27 |
4.当年企业环境保护支出 | 14 |
|
|
深圳市盐田港集团有限公司
二零一二年六月