七、财务会计报告
财务会计报告
公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告(备查)
(二)财务指标表
资产负债表
表号:财务指标表01表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2009年12月31日 金额单位:元
项目 | 行次 | 年末数 | 年初数 |
流动资产: | 1 |
|
|
货币资金 | 2 | 4,322,512,881.84 | 4,078,861,784.38 |
应收账款 | 3 | 53,316,608.81 | 49,662,566.56 |
预付账款 | 4 | 39,582,825.22 | 14,799,358.23 |
应收利息 | 5 | 53,350,185.91 | 26,225,588.16 |
应收股利 | 6 | - | 105,600.00 |
其他应收款 | 7 | 100,243,029.61 | 150,030,291.16 |
存货 | 8 | 1,654,955,713.13 | 1,622,975,832.87 |
其他流动资产 | 9 | 14,468,914.26 | 327,793.28 |
流动资产合计 | 10 | 6,238,430,158.78 | 5,942,988,814.64 |
非流动资产: | 11 |
|
|
长期应收款 | 12 | 23,003,105.88 | 24,886,240.57 |
长期股权投资 | 13 | 6,209,066,283.01 | 5,721,827,671.49 |
投资性房地产 | 14 | 241,162,439.32 | 222,090,943.13 |
固定资产 | 15 | 703,190,298.90 | 773,899,247.00 |
在建工程 | 16 | 960,620,727.00 | 661,373,741.92 |
无形资产 | 17 | 959,721,799.22 | 996,237,390.50 |
商誉 | 18 | 8,459,858.19 | 8,459,858.19 |
长期待摊费用 | 19 | 1,711,304.18 | 2,652,816.62 |
递延所得税资产 | 20 | 59,895,522.11 | 46,941,256.40 |
其他非流动资产 | 21 | 693,214,251.90 | 690,527,256.50 |
非流动资产合计 | 22 | 9,860,045,589.71 | 9,148,896,422.32 |
资产总计 | 23 | 16,098,475,748.49 | 15,091,885,236.96 |
流动负债: | 24 |
|
|
应付账款 | 25 | 53,677,601.92 | 66,984,850.36 |
预收账款 | 26 | 1,129,107,922.80 | 1,146,332,435.79 |
应付职工薪酬 | 27 | 80,576,965.04 | 77,064,540.62 |
应交税费 | 28 | 42,286,849.18 | 54,184,843.05 |
应付利息 | 29 | 708,250.49 | 1,111,067.40 |
应付股利 | 30 | 679,510.01 | 9,147,939.62 |
其他应付款 | 31 | 1,238,273,649.49 | 1,250,568,233.87 |
一年内到期的非流动负债 | 32 | 56,866,866.00 | 77,652,050.20 |
其他流动负债 | 33 | 15,872,386.03 | 13,599,895.89 |
流动负债合计 | 34 | 2,618,050,000.96 | 2,696,645,856.80 |
非流动负债: | 35 |
|
|
长期借款 | 36 | 235,537,504.00 | 242,598,290.00 |
应付债券 | 37 | 67,655.00 | 67,655.00 |
预计负债 | 38 | 38,669,542.40 | 30,865,792.56 |
递延所得税负债 | 39 | 46,651,358.02 | - |
非流动负债合计 | 40 | 320,926,059.42 | 273,531,737.56 |
负债合计 | 41 | 2,938,976,060.38 | 2,970,177,594.36 |
所有者权益: | 42 |
|
|
实收资本 | 43 | 3,880,000,000.00 | 3,880,000,000.00 |
资本公积 | 44 | 2,998,964,686.96 | 2,891,149,279.55 |
盈余公积 | 45 | 815,856,110.26 | 719,505,896.44 |
未分配利润 | 46 | 3,549,384,078.89 | 2,813,740,015.93 |
归属于母公司所有者权益合计 | 47 | 11,244,204,876.11 | 10,304,395,191.92 |
*少数股东权益 | 48 | 1,915,294,812.00 | 1,817,312,450.68 |
所有者权益合计 | 49 | 13,159,499,688.11 | 12,121,707,642.60 |
负债和所有者权益总计 | 50 | 16,098,475,748.49 | 15,091,885,236.96 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
利 润 表
表号:财务指标表02表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2009年1-12月 金额单位:元
项目 | 行次 | 本年实际数 | 上年实际数 |
一、营业收入 | 1 | 870,975,843.29 | 1,063,844,135.49 |
减:营业成本 | 2 | 429,862,832.33 | 514,016,715.12 |
营业税金及附加 | 3 | 28,323,658.83 | 35,614,473.27 |
销售费用 | 4 | 23,801,427.09 | 27,907,556.25 |
管理费用 | 5 | 131,452,182.52 | 135,420,460.09 |
财务费用-净额 | 6 | -88,039,381.92 | -129,154,057.68 |
资产减值损失 | 7 | 2,986,542.05 | 2,120,655.38 |
加:投资收益 | 8 | 1,061,193,323.63 | 1,166,118,606.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | 1,041,931,261.42 | 1,108,460,728.05 |
二、营业利润 | 10 | 1,403,781,906.02 | 1,644,036,939.82 |
加:营业外收入 | 11 | 5,419,114.23 | 1,250,857.46 |
减:营业外支出 | 12 | 2,437,544.52 | 5,689,735.59 |
其中:非流动资产处置损失 | 13 | 197,431.35 | 894,991.42 |
三、利润总额 | 13 | 1,406,763,475.73 | 1,639,598,061.69 |
减:所得税费用 | 14 | 70,865,757.74 | 95,812,815.88 |
四、净利润 | 15 | 1,335,897,717.99 | 1,543,785,245.81 |
*归属于母公司股东的净利润 | 16 | 1,081,839,022.00 | 1,249,223,726.09 |
*少数股东损益 | 17 | 254,058,695.99 | 294,561,519.72 |
五、其他综合收益(/损失) | 18 | 14,404,993.93 | -176,981,532.24 |
六、综合收益总额 | 19 | 1,350,302,711.92 | 1,366,803,713.57 |
*归属于母公司股东的综合收益总额 | 20 | 1,095,367,369.72 | 1,085,094,164.07 |
*归属于少数股东的综合收益总额 | 21 | 254,935,342.20 | 281,709,549.50 |
注:表中带*科目为合并会计报表专用
主要指标表
表号:财务指标表03表
编制单位:深圳市盐田港集团有限公司 2009年度 金额单位:元
项目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
一、主要业务量指标 | 1 |
|
|
集装箱吞吐量(万TEU) | 2 | 858 | 868 |
| 3 |
|
|
二、实际上交税金总额 | 4 | 158,044,865.56 | 159,888,496.70 |
其中:1.增值税 | 5 | 4,559,866.03 | 4,498,353.68 |
2.消费税 | 6 | ||
3.营业税 | 7 | 27,370,230.96 | 33,689,656.47 |
4.企业所得税 | 8 | 95,874,003.95 | 90,184,019.62 |
| 9 |
|
|
三、其他指标: | 10 |
|
|
1.本年科技支出合计 | 11 |
|
|
2.拥有的自主知识产权专利数量(项) | 12 |
|
|
3.当年企业安全生产费用 | 13 | 983,939.28 | 2,508,663.14 |
4.当年企业环境保护支出 | 14 |
|
|